Резисторы выводные
| Наименование | мощность рассеиваемая |
сопротивление номинальное |
допуск по сопротивлению |
количество в наличии |
цена*, руб. |
| резистор 0 Ом 0,25W выводной углерод. | 0,25 W | 0 Ом | 2000 | 0,2 | |
| резистор 0,25W 16 Ом выводной углерод. | 0,25 W | 16 Ом | 1000 | 0,3 | |
| резистор 0,25 вт 620 ом 5% | 0,25 W | 620 ом | 5% | 2000 | 0,3 |
| резистор 4,7 кОм 0,25 вт 5% углерод. | 0,25 W | 4,7 кОм | 5% | 1000 | 0,3 |
| резистор 0,25 вт 15 кОм 5% углерод. | 0,25 W | 15 кОм | 5% | 347 | 0,3 |
| резистор 10 Ом 0,5 вт | 0,5 W | 10 Ом | |||
| резистор 0,5 вт 200 Ом 5% | 0,5 W | 200 Ом | 5% | 70 | 1 |
| резистор 750 Ом 5% 1W MF-100 Ресурс выводной | 1 W | 750 Ом | 5% | 1000 | 3 |
| резистор 5W 240R SQP керамический | 5 W | 240 Ом | 5% | 700 | 10 |
| резистор 5W 470R SQP YAGEO керамический | 5 W | 470 Ом | 100 | 15 | |
* цена при покупке всего количества данного номинала
Купить в Нижнем Новгороде радиодетали для ремонта и производства можно в будни с 12 до 18 часов по адресу: Нижний Новгород, ул. Стрелка, 4А, 305К.
На сайте размещены далеко не все позиции, имеющиеся в наличии.
Наличие и цены уточняйте по тел. 9056626715 или эл. почте.

